拱墅家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8094 | 2019-10-24 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018生物工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8071 | 2019-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017城乡规划 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8060 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2018财务管理实验班、商务英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8050 | 2019-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019动力工程 硕士 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8045 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学 | 2017工商管理 | 小六 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7949 | 2019-8-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2012应用化学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7922 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 华侨大学厦门校区 | 2018工程管理 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7910 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2019物理学 | 高中 | 物理、化学、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7891 | 2019-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015机械工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7867 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学 | 2017英语 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7866 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 集美大学 | 2018轮机工程 | 初中 | 地理历史语文数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7833 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 帝国理工学院 | 2019数学 | 高一 | 语文数学英语物理政治技术 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7830 | 2019-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学 | 2017英语 | 小五 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7826 | 2019-6-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7824 | 2019-6-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7823 | 2019-6-15 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2015汉语言文学 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7822 | 2019-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017汉语言文学师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7820 | 2019-6-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 嘉兴学院越秀校区 | 2018日语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7691 | 2019-3-29 | 其他 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7560 | 2019-2-3 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 无 | 2017新媒体 | 小学 | 数学生物英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7519 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2016汉语言文学(师范)专业 | 初中 | 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7518 | 2018-12-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语师范 | 初三 | 英语(口语和笔头都可) | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7510 | 2018-12-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学 | 2017英语 | 小二 | 语文、英语、书法 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7361 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2018建筑与土木 | 初中 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7281 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2016统计学 | 小四 | 语数英 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7260 | 2018-8-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2014土木工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7244 | 2018-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2015电气 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7243 | 2018-8-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2016电子信息工程 | 小五 | 数学语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7224 | 2018-8-8 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2017国际经济与贸易 | 初中 | 语文英语文科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7209 | 2018-8-1 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7186 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7153 | 2018-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江艺术学院 | 2014音乐表演 | 小学 | 美声民族流行演唱 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7143 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018小教 | 小六 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7124 | 2018-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 高一 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7116 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 广西医科大学 | 2017管理 | 小学 | 英语 数学 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7109 | 2018-7-11 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2013植保 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7105 | 2018-7-10 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 上海大学 | 2018化学工程与技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7082 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2015小学教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7078 | 2018-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国传媒大学 | 2018广播电视编导 | 高中 | 政治历史语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7059 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学;杭州师范大学 | 2017课程与教学论 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区;拱墅区;西湖区 | 查看 |
7058 | 2018-6-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2016生物技术 | 初中 | 理科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7025 | 2018-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 温州医科大学 | 2018临床 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6993 | 2018-5-11 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6987 | 2018-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学 | 2016物流管理 | 初一 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6954 | 2018-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014法学 | 初中 | 英语地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6949 | 2018-4-11 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 北京师范大学 | 2014法律 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6924 | 2018-3-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016数学金融 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6861 | 2018-3-6 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 浙江大学 | 2017建筑与土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6810 | 2018-1-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江省 | 本科 | 浙江工业大学 | 2014化工 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州市 | 下城区 拱墅区 西湖区 | 查看 |
共有258条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |